Waran terstruktur memiliki keunggulan lebih murah dan menguntungkan dibandingkan saham, namun juga lebih berisiko.
Pada 19 September 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja menerbitkan instrumen investasi baru, yakni waran terstruktur atau structured warrant. Instrumen ini merupakan turunan saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Sampai saat ini baru RHB sekuritas yang bisa menerbitkan waran terstruktur. Menyusul pada 13 Februari, Maybank Sekuritas juga menjadi penerbit instrumen investasi anyar ini.
Lewat instrumen ini, investor memiliki hak untuk membeli atau menjual underlying securities (saham) pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Dengan underlying securities yang dimaksud adalah saham-saham yang masuk dalam konstituen Indeks IDX30.
Saham IDX30 periode Januari-Juli 2023
Nomor | Perusahaan/emiten | Kode saham |
1. | PT Adaro Energy Tbk. | ADRO |
2. | PT Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
3. | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. | ANTM |
4. | PT Bank Artos Indonesia Tbk. | ARTO |
5. | PT Astra International Tbk. | ASII |
6. | PT Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
7. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BBNI |
8. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BBRI |
9. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
10. | PT Barito Pacific Tbk. | BRPT |
11. | PT Bukalapak.com Tbk. | BUKA |
12. | PT Charoen Pokhand Indonesia Tbk. | CPIN |
13. | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
14. | PT Surya Esa Perkasa Tbk. | ESSA |
15. | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | GOTO |
16. | PT Harum Energy Tbk. | HRUM |
17. | PT Vale Indonesia Tbk. | INCO |
18. | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. | INDF |
19. | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
20. | PT Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
21. | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
22. | PT Medco Energy Internasional Tbk. | MEDC |
23. | PT PGN Gas Negara (Persero) Tbk. | PGAS |
24. | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | PTBA |
25. | PT semen Indonesia (Persero) Tbk. | SMGR |
26. | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. | TBIG |
27. | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM |
28. | PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
29. | PT United Tractors Tbk. | UNTR |
30. | PT Unilever Indonesia Tbk. | UNVR |
Sumber: Bursa Efek Indonesia.
Waran Terstruktur memang belum genap berusia lima bulan, namun menurut Direktur Utama BEI Iman Rachman, kinerjanya cukup apik. Bagaimana tidak, selama 75 hari diperdagangkan sejak resmi diterbitkan hingga tutup tahun, instrumen investasi turunan saham ini telah mencapai nilai perdagangan Rp194,1 miliar. Dengan volume transaksi waran terstruktur juga telah mencapai 642,8 juta dan frekuensi perdagangan sebanyak 56.968 kali.